Cennik
Poniżej przedstawiamy cennik podstawowych czynności realizowanych w czasie remontu.
Szczegółowy kosztorys ofertowy sporządzamy po zapoznaniu się z pełnym zakresem prac podczas oględzin w lokalu inwestora..
Przedstawione w tabeli kwoty, to ceny robocizny netto.
Prace malarskie
LP. | Usługa | Jedn. miary | Cena jedn.netto (zł) |
1. | Gruntowanie ścian, sufitów, posadzki | m2 | 6,00 – 10,00 zł |
2. | Malowanie farbą podkładową | m2 | 8,00 – 12,00 zł |
3. | Malowanie farbą akrylową (dwukrotne) | m2 | 20,00 – 30,00 zł |
4. | Malowanie okien | m2 | 300,00 – 400,00 zł |
5. | Malowanie drzwi | m2 | 150,00 – 250,00 zł |
6. | Malowanie grzejników – żeberko | szt | 20,00 – 30,00 zł |
7. | Malowanie rur | mb. | 20,00 – 30,00 zł |
8. | Skrobanie ścian i sufitów | m2 | 40,00 – 60,00 zł |
9. | Mycie ścian i sufitów | m2 | 20,00 – 30,00 zł |
10. | Tapetowanie | m2 | 70,00 – 90,00 zł |
Prace glazurnicze
LP. | Usługa | Jedn. miary | Cena jedn.netto(zł) |
1. | Skucie płytek | m2 | 40,00 – 60,00 zł |
2. | Wyrównanie ścian i posadzki pod nowe płytki | m2 | 80,00 – 100,00 zł |
3. | Ułożenie glazury – wymiar od 30 do 60 cm | m2 | 160,00 – 200,00 zł |
4. | Ułożenie gresu – wymiar od 30 do 60 cm | m2 | 180,00 – 220,00 zł |
5. | Ułożenie gresu – wymiar od 60 do 120 cm | m2 | 220,00 – 280,00 zł |
6. | Ułożenie kamienia | m2 | 280,00 – 350,00 zł |
7. | Ułożenie mozaiki | m2 | 350,00 – 500,00 zł |
8. | Ułożenie cokołów docinanych | mb | 100,00 – 150,00 zł |
9. | Ułożenie gotowych cokołów | mb | 80,00 – 140,00 zł |
10. | Wykonanie otworów w glazurze | szt | 60,00 – 90,00 zł |
11. | Wykonanie otworów w gresie | szt | 60,00 – 90,00 zł |
12. | Wykonanie otworów w kamieniu | szt | 120,00 – 180,00 zł |
13. | Montaż dekorów | mb | 60,00 – 120,00 zł |
14. | Szlifowanie narożników glazury, terakoty, gresu | mb | 90,00 – 120,00 zł |
15. | Szlifowanie narożników mozaiki | mb | 180,00 – 250,00 zł |
16. | Obmurowanie wanny prostokątnej | szt | 600,00 – 800,00 zł |
17. | Obmurowanie brodzika | szt | 350,00 – 500,00 zł |
Zabudowy z płyt gipsowo-kartonowych, prace z gipsem
LP. | Usługa | Jedn. miary | Cena jedn.netto(zł) |
1. | Montaż sufitów podwieszanych z płyt gipsowo-kartonowych na stelażu | m2 | 140,00 – 220,00 zł |
2. | Montaż ścianek z płyt gipsowo-kartonowych na stelażu | m2 | 120,00 – 200,00 zł |
3. | Montaż płyt gipsowo-kartonowych na klej (suchy tynk) | m2 | 80,00 – 120,00 zł |
4. | Montaż płyt gipsowo-kartonowych na stelażu | m2 | 140,00 – 220,00 zł |
5. | Ocieplenie poddasza (stelaż, wełna, folia, płyta) | m2 | 180,00 – 240,00 zł |
6. | Izolacja akustyczna ścianek | m2 | 40,00 – 60,00 zł |
7. | Montaż sztukaterii | mb | 60,00 – 120,00 zł |
8. | Wklejenie siatki zapobiegającej pękaniu gips | mb | 30,00 – 50,00 zł |
9. | Gładzenie ścian | m2 | 45,00 – 60,00 zł |
10. | Szpachlowanie łączeń między płytami gipsowo-kartonowymi | mb | 30,00 – 45,00 zł |
11. | Montaż narożników | mb | 40,00 – 60,00 zł |
Prace murarskie
LP. | Usługa | Jedn. miary | Cena jedn.netto(zł) |
1. | Murowanie ścianek działowych do gr. 12 cm. z bet. komórk. | m2 | 160,00 – 220,00 zł |
2. | Tynkowanie ścian | m2 | 70,00 – 100,00 zł |
3. | Wyburzenie ścian działowych murowanych | m2 | 80,00 – 120,00 zł |
4. | Skucie tynku | m2 | 40,00 – 60,00 zł |
5. | Montaż pustaków szklanych | m2 | 400,00 – 600,00 zł |
6. | Wykonanie wylewki samopoziomującej | m2 | 60,00 – 90,00 zł |
7. | Demontaż drzwi | szt | 150,00 – 250,00 zł |
8. | Montaż drzwi wewnętrznych | szt | 350,00 – 450,00 zł |
9. | Montaż parapetów wewnętrznych | mb | 150,00 – 200,00 zł |
Prace posadzkarskie
LP. | Usługa | Jedn. miary | Cena jedn.netto(zł) |
1. | Usunięcie parkietu | m2 | 40,00 – 60,00 zł |
2. | Usunięcie wykładziny | m2 | 20,00 – 40,00 zł |
3. | Usuniecie płytek PCV | m2 | 50,00 – 70,00 zł |
4. | Układanie wykładziny dywanowej | m2 | 30,00 – 40,00 zł |
5. | Układanie wykładziny PCV | m2 | 40,00 – 50,00 zł |
6. | Układanie paneli podłogowych | m2 | 50,00 – 80,00 zł |
7. | Montaż listew przypodłogowych | mb | 25,00 – 35,00 zł |
8. | Układanie parkietu | m2 | 60,00 – 100,00 zł |
9. | Cyklinowanie + lakierowanie | m2 | 60,00 – 100,00 zł |
10. | Wyrównanie posadzki masą samopoziomującą | m2 | 60,00 – 90,00 zł |
Instalacje hydrauliczne
LP. | Usługa | Jedn. miary | Cena jedn.netto(zł) |
1. | Wykonanie podejścia wodno-kanalizacyjnego | pkt | 300,00 – 450,00 zł |
2. | Wykonanie instalacji centralnego ogrzewania | pkt | 300,00 – 450,00 zł |
3. | Demontaż instalacji hydraulicznych | pkt | 100,00 – 150,00 zł |
4. | Demontaż wanny, brodzika, umywalki | pkt. | 60,00 – 200,00 zł |
5. | Montaż stelaży podtynkowych | szt | 350,00 – 500,00 zł |
6. | Montaż grzejnika | szt | 250,00 – 400,00 zł |
7. | Montaż umywalki | szt | 100,00 – 150,00 zł |
8. | Montaż wanny | szt | 350,00 – 500,00 zł |
9. | Montaż baterii standardowej | szt | 80,00 – 150,00 zł |
10. | Montaż baterii podtynkowej | szt | 400,00 – 800,00 zł |
11. | Montaż brodzika | szt | 350,00 – 450,00 zł |
12. | Montaż kabiny prysznicowej | szt | 500,00 – 800,00 zł |
13. | Montaż panelu prysznicowego | szt | 300,00 – 600,00 zł |
14. | Kucie bruzd pod rury hydrauliczne z zatynkowaniem (ściana murowana ) | mb | 80,00 – 120,00 zł |
Instalacje elektryczne
LP. | Usługa | Jedn. miary | Cena jedn.netto(zł) |
1. | Wykonanie punktu elektrycznego | pkt | 80,00 – 100,00 zł |
2. | Montaż gniazd, łączników itp. | szt | 20,00 – 30,00 zł |
3. | Montaż rozdzielni | moduł | 80,00 – 100,00 zł |
4. | Montaż wentylatora | szt | 100,00 – 150,00 zł |
5. | Montaż osprzętu oświetleniowego | szt | 70,00 – 120,00 zł |
6. | Demontaż instalacji elektrycznych | pkt | 40,00 – 70,00 zł |
7. | Demontaż osprzętu | szt | 10,00 – 35,00 zł |
8. | Kucie bruzd pod przewody elektryczne z zatynkowaniem | mb | 60,00 – 90,00 zł |